Payqar@ sharunakvum e․ nor ardyunqner
Mon, 08 Jun 2026 01:20:27 +0400

Davtashen varchakan shrjanum @ntrakan patker@.
1. «Reformistner» – 17 (0.1%)
2. «Bolvorin dem em» – 443 (2.1%)
3. «Uzhegh Hayastan» – 4862 (22.7%)
4. «Shnorhapetakan» – 632 (3%)
5. «Nor uzh» – 552 (2.6%)
6. «Miasnutyan tever» – 534 (2.5)
7. «Bargavatch Hayastan» – 454 (2.1%)
8. «AZHB» – 102 (0.5%)
9. «Qochari» – 25 (0.1%)
10. «Hay azgayin kongres» – 56 (0.3%)
11. «Hanrapetutyun» – 316 (1.5%)
12. «QZHDM» – 31 (0.1%)
14. «Zhogh. hamakhmbum» – 71 (0.3%)
15. «DOK» – 374 (1.7%)
16. «QP» – 8927 (41.7%)
17. «Hayastan» dashinq – 2420 (11.3%)
18. «Hanun Hanrapetutyan» – 115 (0.5%)
19. «Lusavor Hayastan» – 116 (0.5%)
Source: Hraparak
Lrahos – Lrahos Lureri anspar aghbyur