Երկուշաբթի , 8 Հունիսի 2026

Պայքարը շարունակվում է․ նոր արդյունքներ

Պայքարը շարունակվում է․ նոր արդյունքներ

Mon, 08 Jun 2026 01:20:27 +0400


Դավթաշեն վարչական շրջանում ընտրական պատկերը.

1. «Ռեֆորմիստներ» – 17 (0.1%)
2. «Բոլորին դեմ եմ» – 443 (2.1%)
3. «Ուժեղ Հայաստան» – 4862 (22.7%)
4. «Շնորհապետական» – 632 (3%)
5. «Նոր ուժ» – 552 (2.6%)
6. «Միասնության թևեր» – 534 (2.5)
7. «Բարգավաճ Հայաստան» – 454 (2.1%)
8. «ԱԺԲ» – 102 (0.5%)
9. «Քոչարի» – 25 (0.1%)
10. «Հայ ազգային կոնգրես» – 56 (0.3%)
11. «Հանրապետություն» – 316 (1.5%)
12. «ՔԺԴՄ» – 31 (0.1%)
14. «Ժող. համախմբում» – 71 (0.3%)
15. «ԴՕԿ» – 374 (1.7%)
16. «ՔՊ» – 8927 (41.7%)
17. «Հայաստան» դաշինք – 2420 (11.3%)
18. «Հանուն Հանրապետության» – 115 (0.5%)
19. «Լուսավոր Հայաստան» – 116 (0.5%)

© 2026 Secure News Portal

Source: Hraparak

Մասին Hraparak.am

Hraparak.am

Կարդացեք նաև

9/43 ընտրատեղամասում հավաքական ընդդիմությունը հաղթել է․ ձայների ցանկ

9/43 ընտրատեղամասում հավաքական ընդդիմությունը հաղթել է․ ձայների ցանկ Mon, 08 Jun 2026 01:10:45 +0400 1. …

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով